电子镇流器

您的当前位置:首页 > 中文 > 产品中心 > 无极灯光源

电子镇流器

电子镇流器

  1. 新版镇流器具有特制底板平面化设计,便于镇流器散热
  2. 同一尺寸不同功率品种,可便于客户安装多种功率产品
  3. 可应用中心安装、侧边安装等多种方式
  4. 交流220V/347V、110-277V等多种规格
  5. 利于平滑稳定镇流电压信号,镇流器整体性能稳定
  6. 特有芯片技术,提供交流电子镇流器开路和短路保护功能
  7. 宽温度应用范围,提供无极灯稳定输出功率信号
  8. 宽电压波动下启动和功率性能稳定
  9. 调光性能使无极灯更加利于工业、商业和家居等多种领域应用
  10. 多款直流镇流器可应用于应急照明、太阳能照明等多个领域
  11. 小功率36V交流镇流器可应用于特定安全电压情况
  12. 超长开关稳定性,可保证频繁开关场台的良好应用
电子镇流器规格(2008年12月12日正式使用)
型号 电压范围(V) 工作频率(Khz) 电流(A) 功率因素 工作环境温度范围 谐波含量 外形尺寸(mm)
LVD-WJ220/50-40DJF 185-250V 225 0.21 0.98 -25-50℃ <10% L207×B95.5×H48
<10%
LVD-WJ220/50-50DJF 225 0.25 0.98 -25-50℃ <10% LL207×B95.5×H48
LVD-WJ220/50-80DJF 225 0.40 0.98 -25-50℃ <10% L207×B95.5×H48
LVD-WJ220/50-120DJF 225 0.59 0.98 -25-50℃ <10% L226×B103×H49
LVD-WJ220/50-150DJF 225 0.74 0.98 -25-50℃ <10% L226×B103×H49
LVD-WJ220/50-200DJF 225 0.98 0.98 -25-50℃ <10% L232×B119.5×H59.1
LVD-WJ220/50-250DJF 225 1.22 0.98 -25-50℃ <10% L232×B119.5×H59.1 
LVD-WJ220/50-300DJF 225 1.47 0.98 -25-50℃ <10% L232×B119.5×H59.1 
LVD-WJ100-240/50-40DJF 100-240 225 / 0.98 -25-50℃ <10% L207×B95.5×H48
LVD-WJ100-240/50-50DJF 225 / 0.98 -25-50℃ <10% L207×B95.5×H48
LVD-WJ100-240/50-80DJF 225 / 0.98 -25-50℃ <10% L207×B95.5×H48
LVD-WJ100-240/50-120DJF 225 / 0.98 -25-50℃ <10% L226×B103×H49
LVD-WJ100-240/50-150DJF 225 / 0.98 -25-50℃ <10% L226×B103×H49
LVD-WJ100-240/50-200DJF 225 / 0.98 -25-50℃ <10% LL232×B119.5×H59
LVD-WJ277V/60-300DJF 245-305
225 1.16 0.98 -25-50℃ <10% L233×B119.5×H59.1
LVD-WJ347/60-40DJF 310-380 225  0.14 0.98 -25-50℃ <10% LL207×B95.5×H48
LVD-WJ347/60-80DJF 225  0.24 0.98 -25-50℃ <10% L207×B103×H51
LVD-WJ347/60-120DJF 225 0.37 0.98 -25-50℃ <10% L207×B103×H51
LVD-WJ347/60-150DJF 225 0.46 0.98 -25-50℃ <10% L207×B103×H51
LVD-WJ347/60-200DJF 225 0.62 0.98 -25-50℃ <10% L232×B119.5×H59.1
LVD-WJ12V-23WDZF 10.4-13.6 225 2.33 / -15-50℃ <10% L197×B73×H48
LVD-WJ12V-40WDZF 225 4.00 / -15-50℃ <10% L197×B73×H48
LVD-WJ24V-23WDZF 18-29 225 0.96 / -15-50℃ <10% L197×B73×H48
LVD-WJ24V-40WDZF 225 1.67 / -15-50℃ <10% L197×B73×H48
LVD-WJ24V-50WDZF 225 2.08 / -25-50℃ <10% L197×B73×H48
LVD-WJ220/50-200DJTF-1.0(调光) 180-250 225 / 0.98 -25-50℃ <10% L233×B119.5×H59.1
LVD-WJ220/50-200DJTF-2.0(调光) 225 / 0.98 -25-50℃ <10% L233×B119.5×H59.1
LVD-WJ220/50-40/50DJC 225 0.21A(40W)
0.26A(50W)
0.98 -25-50℃ <10% L152×B40
LVD-WJ220/50-40/50DJY-A(80MM裸板) 225 0.21A(40W)
0.26A(50W)
0.98 -25-50℃ <10% 圆裸板80mm外径
LVD-WJ220/50-40/50DJY-B(110MM裸板-3C认证版) 225 0.21A(40W)
0.26A(50W)
0.98 -25-50℃ <10% 圆裸板110mm外径
LVD-WJ220/50/80DJY(138MM裸板) 225 0.39 0.98 -25-50℃ <10% 圆裸板138mm外径
LVD-WJ110-277/50/60-40DJF 100-290 225 / 0.95 -40-45℃ <10% L207×B95.5×H48
LVD-WJ110-277/50/60-50DJF 225 / 0.95 -40-45℃ <10% L207×B95.5×H48
LVD-WJ110-277/50/60-80DJF 225 / 0.95 -40-45℃ <10% L207×B95.5×H48
LVD-WJ110-277/50/60-120DJF 225 / 0.95 -40-45℃ <10% L226×B103×H49
LVD-WJ110-277/50/60-150DJF 225 / 0.95 -40-45℃ <10% L226×B103×H49
LVD-WJ110-277/50/60-200DJF 225 / 0.95 -40-45℃ <10% L232×B119.5×H59
LVD-WJ110-277/50/60-250DJF 225 / 0.95 -40-45℃ <10% L232×B119.5×H59