| 비교항목 | LVD무전극 램프 | 치밀식 형광램프CFL | 보통 직관 형광램프LFL |
| 보증기간 | 5년 | 무 | 무 |
| 사용수명 | 치밀식: 60,000 hrs 분체식: 100,000 hrs |
8,000~10,000 hrs 필라멘트가 부단히 전자를 발사하므로 생긴 물리 상태 변화,자진류전로의 불 조합 정황 날따라 엄중하여,사용 수명이 짧다. |
8,000~12,000 hrs 필라멘트가 부단히 전자를 발사하므로 생긴 물리 상태 변화, 자진류전로의 불 조합 정황 날따라 엄중하여,사용 수명이 짧다. |
| 절약성능 | 우수 | 좋다,전기 소모 비교적 낮음. | 비교적 차함,전기소모 비교적 높음 |
| 유효광효 | 도달150 Plm/W | 85 Plm/W | 69 Plm/W |
| 램프구조 최적화 | 구조가 간단하고,빛의 면적이 대부분 공작 면적을 비춘다. | 3U혹은 나선구조가 너무 긴밀하고 복잡하여,생긴 빛의20%~ 40% 는 공작 면을 빛을수 없다. | 구조가 간단하고, 대부분의 빛이 공작면을 빛울수 있다. |
| 광사(%) | 아주 작다, 5%(2000hrs) |
비교적 크다, 30%(2000hrs) | 크다, 25%(2000hrs) |
| 섬광 | 무 | 있음 | 있음 |
| 현광 | 무 | 있음 | 있음 |
| 환보 | 무 페기램프 회수, 무 오염 | 페기 램프 회수 문제.오염 문제. | 페기 램프 회수 문제.오면 문제. |





